QC11Y peiriant cneifio guillotin hydrolig

qc12y peiriant cneifio hydrolig 4x3200

Disgrifiad o'r Cynnyrch


Peiriant cneifio haen swig Hydrolig Peiriant cneifio swim swing Prif nodweddion:

1. Yr ail genhedlaeth o sied hydrolig

2. Adeiladu plât dur wedi'i welio, rhyddhau straen

3. System hydrolig integredig uwch gyda dibynadwyedd rhagorol

4. Cymorth 3-bwynt ar y canllaw treigl ar gyfer gwella ansawdd cneifio

5. Addasiad cyflym, cywir a chyfleus clirio llafn gydag olwyn llaw

6. Llafnau rectanglaidd gyda 4 ymylon torri ar gyfer bywyd torri hir

7. Ogl y gribyn addasadwy i leihau anffurfiad plât

8. Mae torri trawst gyda strwythur clawdd mewnol yn darparu cwymp hawdd ar gyfer platiau a chywirdeb uchel

9. Cneifio yn yr adran: Torri llinell gysgodol

10. Gwrthwch am y mesurydd cefn modur

ModelMildTorriDyfnder OfYn ôl GaugeAddasiad Angle RakeStrôc fesul CofnodPrif ModurL × W × H (mm)Pwysau (t)
DurHydGwddf (mm)Ystod (mm)
(450MPA)(mm)
4 × 200042000803500.5 ° ~ 1 ° 30 '145.52600 × 1350 × 18403.8
4 × 250042500803500.5 ° ~ 1 ° 30 '145.53125 × 1450 × 17654.5
6 × 250062500806000.5 ° ~ 1 ° 30 '147.53100 × 1725 × 19005.3
6 × 320063200806000.5 ° ~ 1 ° 30 '127.53935 × 1840 × 19956.5
6 × 400064000806000.5 ° ~ 1 ° 30 '107.54650 × 1840 × 20757.5
6 × 500065000806000.5 ° ~ 1 ° 30 '87.55650 × 1830 × 225010.5
6 × 600066000806000.5 ° ~ 1 ° 30 '87.56650 × 1980 × 238015.2
8 × 250082500806000.5 ° ~ 1 ° 30 '147.53135 × 1840 × 20756
8 × 320083200806000.5 ° ~ 1 ° 30 '127.53850 × 1750 × 19806.8
8 × 400084000806000.5 ° ~ 1 ° 30 '107.54650 × 1890 × 20758.5
8 × 500085000806000.5 ° ~ 2 °7155805 × 2000 × 250012.5
8 × 6000860001006000.5 ° ~ 2 °7156805 × 2115 × 271519.8
10 × 25001025001206000.5 ° ~ 2 ° 30 '10153195 × 1915 × 22058.2
10 × 32001032001206000.5 ° ~ 2 ° 30 '8153895 × 1900 × 22359.15
10 × 40001040001206000.5 ° ~ 2 ° 30 '6154695 × 1970 × 22709.15
10 × 50001050001206000.5 ° ~ 2 ° 30 '5155905 × 2115 × 271516
10 × 60001060001206000.5 ° ~ 2 ° 30 '5156905 × 2115 × 280022
12 × 25001225001206000.5 ° ~ 2 ° 30 '10153195 × 1800 × 22108.7
12 × 32001232001206000.5 ° ~ 2 ° 30 '8153895 × 1800 × 22409.8
12 × 40001240001206000.5 ° ~ 2 ° 30 '6154710 × 1950 × 248513.4
12 × 50001250001206000.5 ° ~ 2 ° 30 '518.55905 × 2115 × 280020
12 × 60001260001206000.5 ° ~ 2 ° 30 '418.57000 × 2300 × 310029
16 × 25001625001206000.5 ° ~ 2 ° 30 '8153215 × 1970 × 23409
16 × 32001632001206000.5 ° ~ 2 ° 30 '7153915 × 1970 × 245511
16 × 40001640001206000.5 ° ~ 2 ° 30 '6154715 × 2010 × 259015
16 × 50001650001206000.5 ° ~ 3 °5226000 × 2300 × 300023
16 × 60001660001206000.5 ° ~ 3 °4377000 × 2300 × 310036
20 × 25002025001206000.5 ° ~ 3 °6223235 × 2020 × 246510.5
20 × 32002032001206000.5 ° ~ 3 °5304150 × 2065 × 275518
20 × 40002040001206000.5 ° ~ 3 °4304955 × 2125 × 288521
20 × 50002050001206000.5 ° ~ 3 °4376000 × 2300 × 305029
25 × 25002525001206000.5 ° ~ 3.5 °5303465 × 2130 × 271015.3
25 × 32002532001206000.5 ° ~ 3.5 °5304120 × 2200 × 300021
25 × 40002540001206000.5 ° ~ 3.5 °3304950 × 2200 × 315026
30 × 25003025001206001 ° ~ 3.5 °4303465 × 2170 × 277017
30 × 32003025001206001 ° ~ 3.5 °3374200 × 2300 × 320023

CYFRIFIAD SAFONOL ARCHWILIO PEIRIANNAU HYDRAULIOL HYFFRAUOL:

1. E21 ELECTRONIG DIGITAL: NANJING ESTUN CO.

2. PRIF PARTNERAU TRYDAN: GERMANI SIMENIS

3. SWIMS, LLYWODRAETH AMSERLEN: SCHNEIDER FFRAINI

4. LOWER NOISE, GEAR-WHEEL PUMP: SHANGHAI CHENGJIE CO.

5. SYSTEM HYDRAULIG: OMG, UDA

6. CYSYLLTWR CASTIO: GERMANI JS CO

7.MATERIAL OF BLADES: 6CrW2S

RHYFELAU RHYBUDDOL: JANPAN VALQUA CO.

9. YCHWANEGOL YN YCHWANEGOL: Y PŴER ODDI WNEUD AGORED Y BWRDD

Manylion Cyflym


Cyflwr: Newydd
Lle Tarddiad: Anhui, Tsieina (Tir mawr)
Enw Brand: ACCURL
Rhif Model: QC11Y
Voltedd: 220V / 380V
Power Power: 7.5kw
Dimensiwn (L * W * H): 3935 * 1840 * 1995MM
Pwysau: 6500KG
Ardystiad: CE ISO
Gwarant: 1 Flynedd
Gwasanaeth Arwerthiant a Ddarparwyd: Peirianwyr ar gael i beiriannau gwasanaeth dramor
Enw'r cynnyrch: QC11Y Peiriant Cneifio Guillotin Hydrolig
Torri trwch: 6mm
Deunydd torri: Dur Mân
hyd torri: 3200mm
dyfnder y gwddf: 80mm
Amrediad mesuriad cefn: 750mm
strôc fesul munud: 12
prif fodur: 7.5kw
dimensiwn: 3935x1840x1995mm
pwysau: 6.5t

, ,